Currency Exchange Rates
As of 2010-03-02
SN Currency Units Buying Rate Selling Rate
1 Arab Emirates Dhiram 1 19.99 20.16
2 Australian Dollar 1 66.09 66.63
3 Canadian Dollar 1 69.77 70.34
4 Chinese Yuan 1 10.76 10.85
5 Euro 1 100.05 100.87
6 Malaysian Ringgit 1 21.66 21.84
7 Pound Stering 1 111.16 112.07
8 Qatar Rial 1 20.18 20.34
9 Saudi Arabi Riyal 1 19.58 19.74
10 Singapore Dollar 1 52.25 52.68
11 Swiss FR. 1 68.36 68.92
12 US Dollar 1 73.44 74.04
Exciting Nepal Trekking