Currency Exchange Rates
As of 2010-07-08| SN | Currency | Units | Buying Rate | Selling Rate |
| 1 | Arab Emirates Dhiram | 1 | 20.44 | 20.61 |
| 2 | Australian Dollar | 1 | 63.71 | 64.22 |
| 3 | Canadian Dollar | 1 | 71.10 | 71.67 |
| 4 | Chinese Yuan | 1 | 11.08 | 11.17 |
| 5 | Euro | 1 | 94.48 | 95.24 |
| 6 | Malaysian Ringgit | 1 | 23.32 | 23.51 |
| 7 | Pound Stering | 1 | 113.42 | 114.33 |
| 8 | Qatar Rial | 1 | 20.63 | 20.79 |
| 9 | Saudi Arabi Riyal | 1 | 20.02 | 20.18 |
| 10 | Singapore Dollar | 1 | 53.97 | 54.40 |
| 11 | Swiss Franc | 1 | 70.70 | 71.26 |
| 12 | US Dollar | 1 | 75.10 | 75.70 |



